スポンサーリンク

2020プロ野球広島東洋カープ選手の年俸と生年月日&命式

Pocket

2020プロ野球広島東洋カープ選手の年俸と生年月日&命式

菊池 涼介1990年3月11日広島内野手

東京 3億円
年 庚午丁 正官食神 長生 戌亥
月 己卯甲 偏財劫財 建禄 申酉
日 乙亥壬   印綬 死  申酉

大運

08歳3ケ月~18歳2ケ月庚辰 正官冠帯
18歳3ケ月~28歳2ケ月辛巳 偏官沐浴
28歳3ケ月~38歳2ケ月壬午 印綬長生
38歳3ケ月~ 8歳2ケ月癸未 偏印養

鈴木誠也1994年8月18日広島外野手

東京・
2020年棒2億8000万円
2021年棒・3億1000万円

鈴木誠也1994年8月18日の命式

年 甲戌戊 偏印食神 墓 申酉
月 壬申庚 偏官偏財 病 戌亥
日 丙子癸   正官 胎 申酉

鈴木誠也1994年8月18日の大運

06歳9ケ月~16歳8ケ月癸酉 正官 死
16歳9ケ月~26歳8ケ月甲戌 偏印 墓
26歳9ケ月~36歳8ケ月乙亥 印綬 絶
36歳9ケ月~46歳8ケ月丙子 比肩 胎

クリス・ジョンソン1984年10月14日
アメリカ・カリフォルニア州 2億7020万円

會澤翼1988年4月13日広島捕手

茨城・2020年棒 1億8000万円

年 戊辰戊 比肩 比肩 冠帯 戌亥
月 丙辰乙 偏印 正官 冠帯 子丑
日 戊戌戊 比肩 墓 辰巳

大運
07歳~ 17歳 2ケ月 丁巳 印綬 建禄
17歳~ 27歳 2ケ月 戊午 比肩 帝旺
27歳~ 37歳 2ケ月 己未 劫財 衰
37歳~ 47歳 2ケ月 庚申 食神 病

大瀬良大地1991年6月17日広島投手

長崎
2020年棒・1億7500万円
2021年棒・1億5000万円

大瀬良大地1991年6月17日の命式

年 辛未己 傷官劫財 衰 戌亥
月 甲午丁 偏官印綬 帝旺 辰巳
日 戊午丁 印綬 帝旺 子丑

大瀬良大地1991年6月17日大運

03歳~ 13歳 5ケ月 癸巳正財建禄
13歳~ 23歳 5ケ月 壬辰偏財冠帯
23歳~ 33歳 5ケ月 辛卯傷官沐浴
33歳~ 43歳 5ケ月 庚寅食神長生

長野久義1984年12月6日広島外野手

佐賀 1億7000万円

長野久義1984年12月6日の命式

年 甲子癸 比肩印綬 沐浴 戌亥
月 乙亥壬 劫財偏印 長生 申酉
日 甲戌戊   偏財 養  申酉

長野久義1984年12月6日大運

00歳 4ケ月 ~ 10歳 3ケ月 丙子食神沐浴
10歳 4ケ月 ~ 20歳 3ケ月 丁丑傷官冠帯
20歳 4ケ月 ~ 30歳 3ケ月 戊寅偏財建禄
30歳 4ケ月 ~ 40歳 3ケ月 己卯正財帝旺

田中広輔1989年7月3日広島内野手

神奈川 1億5000万円

年 己巳丙 正財食神 病 戌亥
月 庚午丁 偏官傷官 死 戌亥
日 甲子癸   印綬 沐浴 戌亥
大運

8歳 9ケ月 ~ 18歳 8ケ月 己巳正財病
18歳 9ケ月 ~ 28歳 8ケ月 戊辰偏財衰
28歳 9ケ月 ~ 38歳 8ケ月 丁卯傷官帝旺
38歳 9ケ月 ~ 48歳 8ケ月 丙寅食神建禄

中崎翔太1992年8月10日広島投手

鹿児島 1億4500万円

年 壬申庚 偏財食神 病 戌亥
月 戊申庚 比肩食神 病 寅卯
日 戊午丁   印綬 帝旺 子丑

大運
09歳~19歳 1ケ月 己酉劫財死
19歳~29歳 1ケ月 庚戌食神墓
29歳~39歳 1ケ月 辛亥傷官絶

野村祐輔1989年6月24日広島投手

岡山 1億2000万円

年 己巳丙 偏財傷官 沐浴 戌亥
月 庚午丁 正官食神 長生 戌亥
日 乙卯乙   比肩 建禄 子丑

大運
05歳~ 15歳 10ケ月己巳偏財沐浴
15歳~ 25歳 10ケ月戊辰正財冠帯
25歳~ 35歳 10ケ月丁卯食神建禄
35歳~ 45歳 10ケ月丙寅傷官帝旺

松山 竜平 1985年 9月 18日 外野手 右投げ 左打ち 鹿児島 8500万円
今村 猛 1991年 4月 17日 投手 右投げ 右打ち 長崎 8000万円
一岡 竜司 1991年 1月 11日 投手 右投げ 右打ち 福岡 7300万円
九里 亜蓮 1991年 9月 1日 投手 右投げ 右打ち 鳥取 7200万円
西川 龍馬 1994年 12月 10日 内野手 右投げ 左打ち 大阪 6800万円
ホセ・ピレラ 1989年 11月 21日 外野手 右投げ 右打ち ベネズエラ 6490万円
DJ.ジョンソン 1989年 8月 30日 投手 右投げ 左打ち アメリカ・オレゴン州 5940万円
テイラー・スコット 1992年 6月 1日 投手 右投げ 右打ち 南アフリカ 5670万円
石原 慶幸 1979年 9月 7日 捕手 右投げ 右打ち 岐阜 5500万円
岡田 明丈 1993年 10月 18日 投手 右投げ 左打ち 東京 4400万円
安部 友裕 1989年 6月 24日 内野手 右投げ 左打ち 福岡 4300万円
ヘロニモ・フランスア 1993年 9月 25日 投手 左投げ 左打ち ドミニカ共和国 4084万円
菊池 保則 1989年 9月 18日 投手 右投げ 左打ち 茨城 2900万円
小窪 哲也 1985年 4月 12日 内野手 右投げ 右打ち 奈良 2900万円
薮田 和樹 1992年 8月 7日 投手 右投げ 右打ち 広島 2800万円
床田 寛樹 1995年 3月 1日 投手 左投げ 左打ち 兵庫 2700万円
中田 廉 1990年 7月 21日 投手 右投げ 右打ち 大阪 2300万円
アドゥワ 誠 1998年 10月 2日 投手 右投げ 右打ち 熊本 2200万円
中村 恭平 1989年 3月 22日 投手 左投げ 左打ち 福岡 1900万円
磯村 嘉孝 1992年 11月 1日 捕手 右投げ 右打ち 愛知 1800万円
森下 暢仁 1997年 8月 25日 投手 右投げ 右打ち 大分
2020年棒1600万円
2021年棒4300万円(推定)
ルーキーイヤーの2020年は、リーグ2位の防御率1.91をマーク。
チームトップの10勝を挙げるなど、圧倒的な成績で文句なしの新人王に輝いた。
2021も抜群のコントロールでアウトを積み重ね、投手タイトルの獲得を目指す。
森下暢仁1997年 8月 25日の命式
年 丁丑己 偏印比肩 墓 申酉
月 戊申庚 劫財傷官 病 寅卯
日 己亥壬 正財 胎 辰巳
森下暢仁1997年8月25日の大運
05歳~ 15歳 7ケ月 丁未 偏印 冠帯
15歳~ 25歳 7ケ月 丙午 印綬 建禄
25歳~ 35歳 7ケ月 乙巳 偏官 帝旺
35歳~ 45歳 7ケ月 甲辰 正官 衰

栗林良吏(広島)1996年7月9日

2020年ドラフト1位・トヨタ自動車→広島
2021年棒1600万

栗林良吏1996年7月9日の命式

年 丙子癸 劫財偏官 絶 申酉
月 乙未丁 偏印比肩 冠帯 辰巳
日 丁未己 食神 冠帯 寅卯

栗林良吏1996年7月9日の大運

09歳~ 19歳 3ケ月 丙申 劫財 沐浴
19歳~ 29歳 3ケ月 丁酉 比肩 長生
29歳~ 39歳 3ケ月 戊戌 傷官 養

堂林 翔太 1991年 8月 17日 内野手 右投げ 右打ち 愛知 1600万円
遠藤 淳志 1999年 4月 8日 投手 右投げ 右打ち 茨城 1400万円
アレハンドロ・メヒア 1993年 3月 10日 内野手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 1320万円
戸田 隆矢 1993年 6月 10日 投手 左投げ 左打ち 兵庫 1300万円
宇草 孔基 1997年 4月 17日 外野手 右投げ 左打ち 東京 1200万円
島内 颯太郎 1996年 10月 14日 投手 右投げ 右打ち 福岡 1200万円
三好 匠 1993年 6月 7日 内野手 右投げ 右打ち 福岡 1200万円
小園 海斗 2000年 6月 7日 内野手 右投げ 左打ち 兵庫 1000万円

矢崎 拓也 1994年 12月 31日 投手 右投げ 右打ち 東京 1000万円
曽根 海成 1995年 4月 24日 内野手 右投げ 左打ち 大阪 1000万円
中村 祐太 1995年 8月 31日 投手 右投げ 右打ち 東京 1000万円
上本 崇司 1990年 8月 22日 内野手 右投げ 両打ち 広島 900万円
エマイリン・モンティージャ 1995年 10月 2日 投手 左投げ 左打ち ドミニカ共和国 860万円塹江 敦哉 1997年 2月 21日 投手 左投げ 左打ち 香川 850万円
坂倉 将吾 1998年 5月 29日 捕手 右投げ 左打ち 千葉 800万円
ケムナ・ブラッド誠 1995年 6月 5日 投手 右投げ 右打ち アメリカ・ハワイ州 750万円
山口 翔 1999年 4月 28日 投手 右投げ 右打ち 熊本 750万円
高橋 昂也 1998年 9月 27日 投手 左投げ 左打ち 埼玉 750万円
高橋 樹也 1997年 6月 21日 投手 左投げ 左打ち 岩手 750万円
高橋 大樹 1994年 5月 11日 外野手 右投げ 右打ち 大阪 750万円
石原 貴規 1998年 2月 3日 捕手 右投げ 右打ち 兵庫 700万円
正随 優弥 1996年 4月 2日 外野手 右投げ 右打ち 広島 700万
中村 奨成 1999年 6月 6日 捕手 右投げ 右打ち 広島 700万円
藤井 皓哉 1996年 7月 29日 投手 右投げ 左打ち 岡山 650万円
白濱 裕太 1985年 10月 31日捕手 右投げ 右打ち 大阪 650万円
鈴木 寛人 2001年 10月 7日 投手 右投げ 右打ち 茨城 600万円
林 晃汰 2000年 11月 16日 内野手 右投げ 左打ち 和歌山 600万円
桒原 樹 1996年 7月 4日 内野手 右投げ 左打ち 静岡 550万円
韮沢 雄也 2001年 5月 20日 内野手 右投げ 左打ち 新潟 500万円
大盛 穂 1996年 8月 31日 外野手 右投げ 左打ち 大阪 500万円
中神 拓都 2000年 5月 29日 内野手 右投げ 右打ち 岐阜 500万円
羽月 隆太郎 2000年 4月 19日 内野手 右投げ 左打ち 宮崎 500万円
平岡 敬人 1995年 8月 6日 投手 右投げ 右打ち 兵庫 500万円
永井 敦士 2000年 1月 10日 外野手 右投げ 右打ち 埼玉 500万円
玉村 昇悟 2001年 4月 16日 投手 左投げ 左打ち 福井 450万円
田中 法彦 2000年 10月 19日 投手 右投げ 右打ち 三重 450万円
藤井 黎來 1999年 9月 17日 投手 右投げ 右打ち 秋田 350万円
佐々木 健 1999年 4月 2日 投手 右投げ 右打ち 静岡 330万円
畝 章真 1995年 9月 9日 投手 右投げ 右打ち 広島 300万円
木下 元秀 2001年 7月 25日 外野手 左投げ 左打ち 大阪 240万円
持丸 泰輝 2001年 10月 26日 捕手 右投げ 左打ち 北海道 240万円
アルフレッド・メナ 1993年 12月 6日 投手 右投げ 右打ち ドミニカ共和国 240万円

コメント

タイトルとURLをコピーしました