二階 俊博1939年2月17日 –
年 己卯乙 偏財比肩 建禄 申酉
月 丙寅甲 傷官劫財 帝旺 戌亥
日 乙酉辛 偏官絶 午未
4歳 3ケ月 ~ 14歳 2ケ月 乙丑 比肩
14歳 3ケ月 ~ 24歳 2ケ月甲子 劫財 病
24歳 3ケ月 ~ 34歳 2ケ 癸亥 偏印 死
34歳 3ケ月 ~ 44歳 2ケ月壬戌 印綬 墓
44歳 3ケ月 ~ 54歳 2ケ月辛酉 偏官 絶
54歳 3ケ月 ~ 64歳 2ケ月庚申 正官 胎
64歳 3ケ月 ~ 74歳 2ケ月己未 偏財 養
74歳 3ケ月 ~ 84歳 2ケ 戊午 正財 長生
庚子: 正官
桃花殺
84歳 3ケ月 ~ 94歳 2ケ月丁巳 食神 沐浴
94歳 3ケ月 ~ 104歳 2ケ月丙辰 傷官 冠帯
石破 茂、1957年2月4日 –
七赤金星
年 丁酉辛 比肩偏財 長生 辰巳
月 壬寅甲 正官印綬 死 辰巳
日 丁未己 食神冠帯 寅卯
0歳 1ケ月 ~ 10歳 0ケ月 辛丑 偏財 墓
10歳 1ケ月 ~ 20歳 0ケ月 庚子 正財 絶
20歳 1ケ月 ~ 30歳 0ケ月 己亥 食神 胎
30歳 1ケ月 ~ 40歳 0ケ月 戊戌 傷官 養
40歳 1ケ月 ~ 50歳 0ケ月 丁酉 比肩 長生
50歳 1ケ月 ~ 60歳 0ケ月 丙申 劫財 沐浴
60歳 1ケ月 ~ 70歳 0ケ月 乙未 偏印 冠帯
2020念:庚子
70歳 1ケ月 ~ 80歳 0ケ月 甲午 印綬 建禄
岸田 文雄1957年7月29日
年 丁酉辛 正財印綬 沐浴 辰巳
月 丁未己 正財正官 養 寅卯
日 壬寅甲 食神 病 辰巳
6歳 11ケ月 ~ 16歳 10ケ月 丙午 偏財 胎
16歳 11ケ月 ~ 26歳 10ケ月 乙巳 傷官 絶
26歳 11ケ月 ~ 36歳 10ケ月 甲辰 食神 墓
36歳 11ケ月 ~ 46歳 10ケ月 癸卯 劫財 死
46歳 11ケ月 ~ 56歳 10ケ月 壬寅 比肩 病
56歳 11ケ月 ~ 66歳 10ケ月 辛丑 印綬 衰
庚子 偏印
66歳 11ケ月 ~ 76歳 10ケ月 庚子 偏印 帝旺
コメント