亀井善行さんは、2021年・38歳で引退されましたが、1982年7月28日生まれの野球選手で巨人の外野手。
亀井善行1982年7月28日巨人外野手
2021年 引退
2021年 1億円
身長体重:178cm / 82kg
奈良県
上宮太子高 ? 中央大 ?
2004年ドラフト4位
既婚
亀井善行1982年7月28日命式
年 壬戌戊 比肩偏官 冠帯 子丑
月 丁未己 正財正官 養 寅卯
日 壬子癸 劫財 帝旺 寅卯
大運
03歳 6ケ月 ~ 13歳 戊申 偏官 長生
13歳 6ケ月 ~ 23歳 己酉 正官 沐浴
23歳 6ケ月 ~ 33歳 庚戌 偏印 冠帯
33歳 6ケ月 ~ 43歳 辛亥 印綬 建禄
43歳 6ケ月 ~ 53歳 壬子 比肩 帝旺
亀井善行1982年7月28日年棒推移
2021年 38歳 読売1億円 9
2020年 37歳 読売1億1000万円 9
2019年 36歳 読売7000万円 9
2018年 35歳 読売5200万円 9
2017年 34歳 読売5000万円 9
2016年 33歳 読売7000万円 9
2015年 32歳 読売6000万円 9
2014年 31歳 読売4000万円 9
2013年 30歳 読売3800万円 9
2012年 29歳 読売4200万円 9
2011年 28歳 読売4200万円 9
2010年 27歳 読売6000万円 9
2009年 26歳 読売3000万円 9
2008年 25歳 読売1400万円 35
2007年 24歳 読売1700万円 35
2006年 23歳 読売1600万円 25
2005年 22歳 読売1500万円 25
コメント