さんは、シアトル・マリナーズに2006-2009年まで在籍
城島 健司1976年6月8日 ・内野手
長崎県佐世保市出身
1995年(19歳)乙亥・偏財 契約金1億円
捕手・内野手、
プロ釣り師。
シアトル・マリナーズ(2006-2009年)
城島 健司1976年6月8日命式
年丙辰戊 正官 印綬 墓 子丑
月甲午丙 正財 正官 病 辰巳
日辛卯乙 偏財 絶 午未
〔大運〕: 順旋9年2ケ月
09歳 3ケ月 ~ 19歳 2ケ月 乙未 偏財 衰
19歳 3ケ月 ~ 29歳 2ケ月 丙申 正官 帝旺
29歳 3ケ月 ~ 39歳 2ケ月 丁酉 偏官 建禄
39歳 3ケ月 ~ 49歳 2ケ月 戊戌 印綬 冠帯
城島 健司1976年6月8日年棒推移
1995(19歳)乙亥 840万円 12試 率.167 0本 1点 阻止率.400
1996(20歳)丙子 860万円 17試 率.241 4本 9点 阻止率.364 –
1997(21歳)丁丑 1800万円 120試 率.308 15本 68点 阻止率.323 –
1998(22歳)戊寅 4300万円 122試 率.251 16本 58点 阻止率.354 –
1999(23歳)己卯 6450万円 135試 率.306 17本 77点 阻止率.328 –
2000(24歳)庚辰 1億5000万円 84試 率.310 9本 50点 阻止率.372 –
2001(25歳)辛巳 1億8000万円 140試 率.258 31本 95点 阻止率.380 –
2002(26歳)壬午 2億3500万円 115試 率.293 25本 74点 阻止率.508 –
2003(27歳)癸未 2億円 140試 率.330 34本 119点 阻止率.427 –
2004(28歳)甲申 4億円 116試 率.338 36本 91点 阻止率.452 –
2005(29歳)乙酉 5億円 116試 率.309 24本 57点 阻止率.397 –
2006(30歳)丙戌 SEA 6億5200万円 144試 率.291 18本 76点 阻止率.337 3年契約1年目
2007(31歳)丁亥 SEA 7億1200万円 135試 率.287 14本 61点 阻止率.465 3年契約2年目
2008(32歳)戊子 SEA 7億6600万円 112試 率.227 7本 39点 阻止率.325 3年契約3年目
2009(33歳)己丑 SEA 9億2000万円 71試 率.247 9本 22点 阻止率.537 3年契約1年目
オフに残り2年を破棄
2010(34歳)庚寅 阪神 4億円 144試 率.303 28本 91点 阻止率.349 4年契約1年目
2010年終盤に左膝半月板の怪我
2011(35歳)辛卯 阪神 4億円 38試 率.189 5本 13点 阻止率.450 4年契約2年目
2012(36歳)壬辰 阪神 4億円 24試 率.179 0本 5点 阻止率- 4年契約3年目
オフに残り1年を破棄
コメント